大運(yùn)防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 8100,8450×2400,2500,2550×3940,4000 |
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 8900 | 接近/離去角(°): | 20/6 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1200/2500,1200/2850 | |
整備質(zhì)量(kg): | 8705 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
大運(yùn)防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941 ,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900, 4100,4400,4500,3650,3700 | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835, 1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6, 5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR ,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為:防撞緩沖裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車道或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題,該車型選裝ETC裝置;選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、后組合燈;選裝遮陽罩,導(dǎo)流罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩,選裝不同樣式車身標(biāo)識(shí)以及鋁合金輪轂,選裝側(cè)防護(hù)樣式。僅選用該底盤4400mm軸距。側(cè)防護(hù)裝置材料鋁合金(選裝側(cè)防護(hù)材料:Q235),螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用作業(yè)裝置替代,離地高度為425mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
大運(yùn)防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2 D25TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4156 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 3610 3610 3610 2499 | 147 125 135 120 125 121 151 118 105 130 125 110 |
大運(yùn)防撞緩沖車圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車制造企業(yè);專注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國(guó)曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險(xiǎn)救援消防車、登高平臺(tái)消防車、隧道排煙消防車、舉高噴射消防車、水罐泡沫消防車、機(jī)場(chǎng)云梯消防車、干粉消防車、被服洗滌車、通信指揮車、電源車、排水車、排澇車、氣防車、淋浴車!銷售服務(wù)熱線:13908666823
多年來經(jīng)過全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、制造、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問題,及時(shí)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級(jí)工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機(jī)構(gòu)、地點(diǎn)、服務(wù)時(shí)間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請(qǐng)參考隨車《保修手冊(cè)》。
⑵專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請(qǐng)求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
⑶服務(wù)時(shí)間:二十四小時(shí)內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點(diǎn)。
⑷技術(shù)力量:按專用汽車改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級(jí)的專業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號(hào): 鄂ICP備16022320號(hào)-1007
圖文傳真號(hào):
086-0722-3581752