解放前四后八隨車吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2521,2550×3700,3780,3880,3980 |
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 8400,8300,8200,8100,8000,7900 ,7800,7700,7600,7500×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 9105,9170,10105,10170,11005,11070 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750,1470/2680 |
整備質(zhì)量(kg): | 21700,20700,19800 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
解放前四后八隨車吊底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1963/1963,1950/1950,2050/2050 |
軸 距(mm): | 2400+4100+1350,2200+4300+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10,10/9/10 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,11R22.5 | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運.安裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS40000/12000/6800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)分別對應(yīng)為CA6DK1-32E6/36.17 ,CA6DK1-28E6/36.17,CA6DK2-32E65/36.17,CA6DL6-38E68/36.78,CA6DL6-36E68/36.78,CA6DL6A38E68/36.78,CA6DL6B36E68/36.78;選裝座椅位置,選裝支腿.選裝吊機(jī)操作室和爬梯.選裝直接供電方式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.吊機(jī)上安裝的照明燈具僅在駐車作業(yè)時開啟使用。安裝限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)品牌型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:長興SQS300/12000/6800,三一SPS30000/12000/6800,石煤QYS-12/12000/6800,SQS300/12000/6800.長興SQZ300/12000/6800.HTS300/12000/6800.S350/12000/6800.SPK50002/12000/6800.URV1200/12000/6800. |
解放前四后八隨車吊發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 CA6DK2A35E65 CA6DK2D35E65 CA6DK2A32E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7751 7751 8570 8570 8570 8570 7751 7751 7751 | 239 209 257 238 283 268 283 268 257 257 238 |
解放前四后八隨車吊圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車制造企業(yè);專注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險救援消防車、登高平臺消防車、隧道排煙消防車、舉高噴射消防車、水罐泡沫消防車、機(jī)場云梯消防車、干粉消防車、被服洗滌車、通信指揮車、電源車、排水車、排澇車、氣防車、淋浴車!銷售服務(wù)熱線:13908666823
多年來經(jīng)過全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、制造、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問題,及時向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機(jī)構(gòu)、地點、服務(wù)時間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請參考隨車《保修手冊》。
⑵專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
⑶服務(wù)時間:二十四小時內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點。
⑷技術(shù)力量:按專用汽車改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級的專業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號: 鄂ICP備16022320號-1007
圖文傳真號:
086-0722-3581752